Ephemeris

日期早上阿赞日出中午阿赞日落夜阿赞午夜
Monday7/1/202403 : 04 : 1204 : 52 : 2112 : 08 : 2119 : 24 : 1219 : 44 : 0723 : 14 : 31
Tuesday7/2/202403 : 04 : 5004 : 52 : 4812 : 08 : 3219 : 24 : 0619 : 43 : 5923 : 14 : 48
Wednesday7/3/202403 : 05 : 3004 : 53 : 1712 : 08 : 4319 : 23 : 5819 : 43 : 5023 : 15 : 04
Thursday7/4/202403 : 06 : 1104 : 53 : 4712 : 08 : 5419 : 23 : 4819 : 43 : 3923 : 15 : 21
Friday7/5/202403 : 06 : 5504 : 54 : 1812 : 09 : 0419 : 23 : 3719 : 43 : 2623 : 15 : 38
Saturday7/6/202403 : 07 : 4004 : 54 : 5012 : 09 : 1419 : 23 : 2419 : 43 : 1123 : 15 : 55
Sunday7/7/202403 : 08 : 2704 : 55 : 2312 : 09 : 2319 : 23 : 0919 : 42 : 5523 : 16 : 12
Monday7/8/202403 : 09 : 1604 : 55 : 5712 : 09 : 3219 : 22 : 5319 : 42 : 3623 : 16 : 29
Tuesday7/9/202403 : 10 : 0604 : 56 : 3212 : 09 : 4119 : 22 : 3419 : 42 : 1623 : 16 : 46
Wednesday7/10/202403 : 10 : 5804 : 57 : 0712 : 09 : 4919 : 22 : 1519 : 41 : 5423 : 17 : 03
Thursday7/11/202403 : 11 : 5104 : 57 : 4412 : 09 : 5719 : 21 : 5319 : 41 : 3023 : 17 : 19
Friday7/12/202403 : 12 : 4604 : 58 : 2112 : 10 : 0519 : 21 : 3019 : 41 : 0523 : 17 : 35
Saturday7/13/202403 : 13 : 4104 : 58 : 5912 : 10 : 1219 : 21 : 0419 : 40 : 3723 : 17 : 51
Sunday7/14/202403 : 14 : 3904 : 59 : 3812 : 10 : 1819 : 20 : 3819 : 40 : 0823 : 18 : 07
Monday7/15/202403 : 15 : 3705 : 00 : 1812 : 10 : 2419 : 20 : 0919 : 39 : 3723 : 18 : 22
Tuesday7/16/202403 : 16 : 3605 : 00 : 5812 : 10 : 2919 : 19 : 3919 : 39 : 0523 : 18 : 38
Wednesday7/17/202403 : 17 : 3705 : 01 : 3912 : 10 : 3419 : 19 : 0719 : 38 : 3023 : 18 : 52
Thursday7/18/202403 : 18 : 3805 : 02 : 2012 : 10 : 3819 : 18 : 3419 : 37 : 5423 : 19 : 07
Friday7/19/202403 : 19 : 4105 : 03 : 0212 : 10 : 4219 : 17 : 5919 : 37 : 1723 : 19 : 21
Saturday7/20/202403 : 20 : 4405 : 03 : 4512 : 10 : 4519 : 17 : 2219 : 36 : 3723 : 19 : 35
Sunday7/21/202403 : 21 : 4805 : 04 : 2812 : 10 : 4819 : 16 : 4419 : 35 : 5623 : 19 : 48
Monday7/22/202403 : 22 : 5305 : 05 : 1112 : 10 : 5019 : 16 : 0419 : 35 : 1423 : 20 : 01
Tuesday7/23/202403 : 23 : 5805 : 05 : 5512 : 10 : 5119 : 15 : 2219 : 34 : 2923 : 20 : 13
Wednesday7/24/202403 : 25 : 0405 : 06 : 4012 : 10 : 5219 : 14 : 3919 : 33 : 4323 : 20 : 24
Thursday7/25/202403 : 26 : 1005 : 07 : 2412 : 10 : 5319 : 13 : 5519 : 32 : 5623 : 20 : 36
Friday7/26/202403 : 27 : 1705 : 08 : 0912 : 10 : 5219 : 13 : 0919 : 32 : 0723 : 20 : 47
Saturday7/27/202403 : 28 : 2505 : 08 : 5412 : 10 : 5119 : 12 : 2119 : 31 : 1723 : 20 : 56
Sunday7/28/202403 : 29 : 3205 : 09 : 4012 : 10 : 5019 : 11 : 3219 : 30 : 2523 : 21 : 06
Monday7/29/202403 : 30 : 4005 : 10 : 2612 : 10 : 4819 : 10 : 4219 : 29 : 3123 : 21 : 15
Tuesday7/30/202403 : 31 : 4905 : 11 : 1212 : 10 : 4519 : 09 : 5019 : 28 : 3723 : 21 : 23
Wednesday7/31/202403 : 32 : 5705 : 11 : 5812 : 10 : 4219 : 08 : 5619 : 27 : 4023 : 21 : 31

Contact Us

Head office: Tehran-Sa'adat Abad- Sea Blvd - Southern Sarafs St.-Ibn Ahmad Nafisi East (23) -Plax 21
Contact number: 02188567801