Ephemeris

ДеньДатаУтренний азанВосходПолдень АзанЗаход солнцаНочной азанПолночь
Thursday6/1/202303 : 04 : 0704 : 49 : 5312 : 02 : 0819 : 14 : 4019 : 34 : 2123 : 09 : 05
Friday6/2/202303 : 03 : 3004 : 49 : 3412 : 02 : 1719 : 15 : 1719 : 35 : 0023 : 09 : 06
Saturday6/3/202303 : 02 : 5604 : 49 : 1612 : 02 : 2719 : 15 : 5419 : 35 : 3923 : 09 : 09
Sunday6/4/202303 : 02 : 2404 : 49 : 0012 : 02 : 3719 : 16 : 2919 : 36 : 1623 : 09 : 12
Monday6/5/202303 : 01 : 5504 : 48 : 4512 : 02 : 4719 : 17 : 0419 : 36 : 5223 : 09 : 16
Tuesday6/6/202303 : 01 : 2804 : 48 : 3312 : 02 : 5819 : 17 : 3719 : 37 : 2723 : 09 : 20
Wednesday6/7/202303 : 01 : 0304 : 48 : 2212 : 03 : 0919 : 18 : 0919 : 38 : 0123 : 09 : 25
Thursday6/8/202303 : 00 : 4104 : 48 : 1212 : 03 : 2119 : 18 : 4119 : 38 : 3423 : 09 : 31
Friday6/9/202303 : 00 : 2104 : 48 : 0512 : 03 : 3219 : 19 : 1119 : 39 : 0523 : 09 : 37
Saturday6/10/202303 : 00 : 0404 : 47 : 5912 : 03 : 4419 : 19 : 3919 : 39 : 3523 : 09 : 44
Sunday6/11/202302 : 59 : 4904 : 47 : 5412 : 03 : 5619 : 20 : 0719 : 40 : 0423 : 09 : 52
Monday6/12/202302 : 59 : 3704 : 47 : 5212 : 04 : 0819 : 20 : 3319 : 40 : 3123 : 10 : 00
Tuesday6/13/202302 : 59 : 2704 : 47 : 5112 : 04 : 2119 : 20 : 5819 : 40 : 5723 : 10 : 09
Wednesday6/14/202302 : 59 : 2004 : 47 : 5112 : 04 : 3319 : 21 : 2219 : 41 : 2223 : 10 : 18
Thursday6/15/202302 : 59 : 1504 : 47 : 5412 : 04 : 4619 : 21 : 4419 : 41 : 4523 : 10 : 28
Friday6/16/202302 : 59 : 1304 : 47 : 5712 : 04 : 5919 : 22 : 0519 : 42 : 0623 : 10 : 39
Saturday6/17/202302 : 59 : 1404 : 48 : 0312 : 05 : 1219 : 22 : 2519 : 42 : 2623 : 10 : 51
Sunday6/18/202302 : 59 : 1704 : 48 : 1012 : 05 : 2519 : 22 : 4319 : 42 : 4523 : 11 : 02
Monday6/19/202302 : 59 : 2204 : 48 : 1812 : 05 : 3819 : 23 : 0019 : 43 : 0223 : 11 : 15
Tuesday6/20/202302 : 59 : 3004 : 48 : 2912 : 05 : 5119 : 23 : 1519 : 43 : 1723 : 11 : 28
Wednesday6/21/202302 : 59 : 4104 : 48 : 4012 : 06 : 0419 : 23 : 2819 : 43 : 3123 : 11 : 41
Thursday6/22/202302 : 59 : 5404 : 48 : 5312 : 06 : 1719 : 23 : 4019 : 43 : 4323 : 11 : 54
Friday6/23/202303 : 00 : 0904 : 49 : 0812 : 06 : 3019 : 23 : 5119 : 43 : 5323 : 12 : 09
Saturday6/24/202303 : 00 : 2704 : 49 : 2412 : 06 : 4319 : 24 : 0019 : 44 : 0123 : 12 : 23
Sunday6/25/202303 : 00 : 4704 : 49 : 4112 : 06 : 5619 : 24 : 0719 : 44 : 0823 : 12 : 38
Monday6/26/202303 : 01 : 1004 : 50 : 0012 : 07 : 0919 : 24 : 1319 : 44 : 1323 : 12 : 54
Tuesday6/27/202303 : 01 : 3504 : 50 : 2012 : 07 : 2119 : 24 : 1719 : 44 : 1723 : 13 : 09
Wednesday6/28/202303 : 02 : 0204 : 50 : 4212 : 07 : 3419 : 24 : 1919 : 44 : 1823 : 13 : 25
Thursday6/29/202303 : 02 : 3104 : 51 : 0512 : 07 : 4619 : 24 : 2019 : 44 : 1823 : 13 : 41
Friday6/30/202303 : 03 : 0304 : 51 : 2912 : 07 : 5819 : 24 : 1919 : 44 : 1623 : 13 : 57

Contact Us

Head office: Tehran-Sa'adat Abad- Sea Blvd - Southern Sarafs St.-Ibn Ahmad Nafisi East (23) -Plax 21
Contact number: 02188567801