Ephemeris

ДеньДатаУтренний азанВосходПолдень АзанЗаход солнцаНочной азанПолночь
Monday4/1/202404 : 23 : 0705 : 50 : 0312 : 08 : 0018 : 26 : 3318 : 43 : 4923 : 24 : 02
Tuesday4/2/202404 : 21 : 3105 : 48 : 3812 : 07 : 4318 : 27 : 2318 : 44 : 4023 : 23 : 39
Wednesday4/3/202404 : 19 : 5505 : 47 : 1312 : 07 : 2518 : 28 : 1218 : 45 : 3123 : 23 : 16
Thursday4/4/202404 : 18 : 2005 : 45 : 4912 : 07 : 0818 : 29 : 0218 : 46 : 2123 : 22 : 53
Friday4/5/202404 : 16 : 4405 : 44 : 2512 : 06 : 5118 : 29 : 5118 : 47 : 1223 : 22 : 29
Saturday4/6/202404 : 15 : 0805 : 43 : 0212 : 06 : 3418 : 30 : 4118 : 48 : 0323 : 22 : 06
Sunday4/7/202404 : 13 : 3205 : 41 : 3912 : 06 : 1718 : 31 : 3018 : 48 : 5423 : 21 : 43
Monday4/8/202404 : 11 : 5605 : 40 : 1612 : 06 : 0018 : 32 : 2018 : 49 : 4623 : 21 : 20
Tuesday4/9/202404 : 10 : 2005 : 38 : 5412 : 05 : 4418 : 33 : 0918 : 50 : 3723 : 20 : 56
Wednesday4/10/202404 : 08 : 4405 : 37 : 3212 : 05 : 2818 : 33 : 5918 : 51 : 2823 : 20 : 34
Thursday4/11/202404 : 07 : 0905 : 36 : 1112 : 05 : 1218 : 34 : 4918 : 52 : 2023 : 20 : 11
Friday4/12/202404 : 05 : 3305 : 34 : 5112 : 04 : 5718 : 35 : 3818 : 53 : 1223 : 19 : 48
Saturday4/13/202404 : 03 : 5805 : 33 : 3112 : 04 : 4218 : 36 : 2818 : 54 : 0323 : 19 : 25
Sunday4/14/202404 : 02 : 2305 : 32 : 1112 : 04 : 2718 : 37 : 1818 : 54 : 5523 : 19 : 03
Monday4/15/202404 : 00 : 4805 : 30 : 5312 : 04 : 1318 : 38 : 0818 : 55 : 4723 : 18 : 40
Tuesday4/16/202403 : 59 : 1305 : 29 : 3512 : 03 : 5918 : 38 : 5818 : 56 : 3923 : 18 : 18
Wednesday4/17/202403 : 57 : 3905 : 28 : 1712 : 03 : 4518 : 39 : 4818 : 57 : 3223 : 17 : 56
Thursday4/18/202403 : 56 : 0505 : 27 : 0112 : 03 : 3218 : 40 : 3818 : 58 : 2423 : 17 : 35
Friday4/19/202403 : 54 : 3205 : 25 : 4512 : 03 : 1918 : 41 : 2818 : 59 : 1623 : 17 : 13
Saturday4/20/202403 : 52 : 5905 : 24 : 2912 : 03 : 0718 : 42 : 1819 : 00 : 0923 : 16 : 52
Sunday4/21/202403 : 51 : 2605 : 23 : 1512 : 02 : 5518 : 43 : 0919 : 01 : 0223 : 16 : 31
Monday4/22/202403 : 49 : 5405 : 22 : 0212 : 02 : 4318 : 43 : 5919 : 01 : 5423 : 16 : 10
Tuesday4/23/202403 : 48 : 2205 : 20 : 4912 : 02 : 3218 : 44 : 4919 : 02 : 4723 : 15 : 50
Wednesday4/24/202403 : 46 : 5205 : 19 : 3712 : 02 : 2118 : 45 : 4019 : 03 : 4023 : 15 : 30
Thursday4/25/202403 : 45 : 2105 : 18 : 2712 : 02 : 1118 : 46 : 3019 : 04 : 3323 : 15 : 11
Friday4/26/202403 : 43 : 5205 : 17 : 1712 : 02 : 0218 : 47 : 2019 : 05 : 2623 : 14 : 51
Saturday4/27/202403 : 42 : 2305 : 16 : 0812 : 01 : 5318 : 48 : 1119 : 06 : 1923 : 14 : 32
Sunday4/28/202403 : 40 : 5405 : 15 : 0012 : 01 : 4418 : 49 : 0119 : 07 : 1223 : 14 : 14
Monday4/29/202403 : 39 : 2705 : 13 : 5312 : 01 : 3618 : 49 : 5219 : 08 : 0623 : 13 : 56
Tuesday4/30/202403 : 38 : 0005 : 12 : 4812 : 01 : 2818 : 50 : 4219 : 08 : 5923 : 13 : 38

Contact Us

Head office: Tehran-Sa'adat Abad- Sea Blvd - Southern Sarafs St.-Ibn Ahmad Nafisi East (23) -Plax 21
Contact number: 02188567801